Table of Contents

STR Marker Frequencies

Panel 1

On October 26, 2008, 226 members have panel 1 results. There are 134 unique haplotypes.

  DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385a DYS385b DYS426 DYS388 DYS439 DYS389–I DYS392 DYS389–II
JCMR 0.00076 0.00311 0.00151 0.00265 0.00226 0.00226 0.00009 0.00022 0.00477 0.00186 0.00052 0.00242
Min 12 22 12 9 11 13 11 10 10 12 12 28
Max 15 26 15 11 17 22 13 14 15 14 18 33
Mean 13.05 23.27 13.13 10.02 14.05 17.42 12.01 12.01 12.02 12.96 14.16 29.6
Variance 0.32 0.9 0.18 0.14 1.37 2.98 0.03 0.14 0.64 0.52 1.4 1.37
SD 0.57 0.95 0.42 0.38 1.17 1.73 0.17 0.38 0.8 0.72 1.18 1.17
ASD 0.64 1.81 0.35 0.28 2.75 5.96 0.06 0.29 1.28 1.05 2.79 2.74
1 12 22 13 10 12 16 12 12 11 14 15 30
2 12 22 13 10 13 13 12 12 12 13 15 29
3 12 22 13 10 13 16 12 12 12 13 15 28
4 12 22 13 10 13 16 12 12 12 13 15 29
5 12 23 13 10 13 17 12 12 12 12 12 29
6 12 23 13 10 13 17 12 12 13 12 12 29
7 12 24 13 10 14 17 12 12 13 14 14 32
8 12 24 13 10 15 16 12 12 11 14 14 31
9 12 24 13 11 15 18 12 12 12 13 16 30
10 12 24 14 10 14 17 12 12 11 13 14 31
11 12 24 14 11 14 17 12 12 12 13 14 31
12 12 25 13 10 14 17 12 12 12 14 13 31
13 12 25 13 10 14 19 12 12 12 13 16 32
14 12 25 13 10 15 17 12 12 13 14 14 31
15 12 25 13 10 16 17 12 12 13 14 14 31
16 12 25 14 10 14 15 12 12 11 13 14 30
17 12 26 13 10 15 15 12 13 11 13 14 31
18 13 22 13 10 12 16 12 12 12 13 15 29
19 13 22 13 10 12 16 12 12 12 14 15 30
20 13 22 13 10 13 21 12 12 12 12 14 30
21 13 22 13 10 14 14 12 12 12 13 14 28
22 13 22 13 10 14 15 12 12 12 13 15 29
23 13 22 13 10 14 16 12 12 11 13 15 29
24 13 22 13 10 14 16 12 12 12 13 13 29
25 13 22 13 10 14 16 12 12 12 13 15 29
26 13 22 13 10 14 16 12 12 12 13 15 30
27 13 22 13 10 14 16 12 12 14 13 15 29
28 13 22 13 10 14 17 12 10 12 14 16 30
29 13 22 13 10 14 17 12 12 10 12 16 29
30 13 22 13 10 14 17 12 12 11 13 15 29
31 13 22 13 10 14 17 12 12 12 13 15 29
32 13 22 13 10 14 18 12 12 12 13 15 29
33 13 22 13 10 14 19 12 12 12 13 15 29
34 13 22 13 10 15 16 12 12 12 13 15 28
35 13 22 13 10 15 16 12 12 12 13 15 29
36 13 22 13 10 15 17 12 12 12 13 15 29
37 13 22 13 10 15 17 12 12 12 13 16 29
38 13 22 13 10 15 18 12 12 12 14 15 30
39 13 22 13 11 14 18 12 12 12 14 15 30
40 13 22 14 10 16 18 12 10 11 14 17 31
41 13 23 12 9 14 17 12 12 12 13 14 29
42 13 23 13 9 13 17 12 12 12 12 12 30
43 13 23 13 9 15 20 12 12 13 12 13 29
44 13 23 13 10 12 16 12 12 11 14 15 30
45 13 23 13 10 13 16 12 12 12 14 15 31
46 13 23 13 10 13 17 12 12 11 12 13 28
47 13 23 13 10 13 17 12 12 12 12 12 29
48 13 23 13 10 13 17 12 12 12 12 12 30
49 13 23 13 10 13 17 12 12 13 12 12 29
50 13 23 13 10 13 18 12 12 11 12 12 29
51 13 23 13 10 13 19 12 12 12 13 14 29
52 13 23 13 10 13 19 12 12 13 12 12 28
53 13 23 13 10 13 20 12 12 11 12 14 28
54 13 23 13 10 13 20 12 12 12 12 14 28
55 13 23 13 10 13 21 12 12 12 12 12 28
56 13 23 13 10 13 21 12 12 12 12 14 28
57 13 23 13 10 13 21 12 12 12 12 14 30
58 13 23 13 10 13 21 12 12 12 13 14 30
59 13 23 13 10 13 21 12 12 13 12 14 28
60 13 23 13 10 13 22 12 12 12 12 14 28
61 13 23 13 10 13 22 12 12 12 14 14 31
62 13 23 13 10 14 16 12 12 11 13 14 30
63 13 23 13 10 14 16 12 12 12 12 14 28
64 13 23 13 10 14 16 12 12 13 13 15 29
65 13 23 13 10 14 17 12 12 10 12 16 28
66 13 23 13 10 14 18 12 12 12 12 13 29
67 13 23 13 10 14 21 12 12 12 12 14 28
68 13 23 13 10 15 16 12 12 12 13 15 28
69 13 23 13 10 15 21 12 12 12 12 14 28
70 13 23 13 10 17 17 12 12 12 14 15 31
71 13 23 13 10 17 17 12 12 13 13 14 30
72 13 23 13 10 17 17 12 12 13 14 14 32
73 13 23 13 10 17 17 12 12 14 14 14 32
74 13 23 13 10 17 18 12 12 13 13 14 30
75 13 23 13 11 14 16 12 12 12 12 14 29
76 13 23 13 11 16 19 12 12 15 14 14 33
77 13 23 13 11 17 17 12 12 13 13 14 30
78 13 23 14 10 13 17 12 12 12 12 12 29
79 13 23 14 11 13 17 12 12 12 12 12 29
80 13 24 12 10 15 18 12 12 12 14 13 31
81 13 24 13 9 13 18 12 12 12 13 14 29
82 13 24 13 9 16 18 12 12 12 12 13 30
83 13 24 13 10 11 18 12 12 12 13 14 29
84 13 24 13 10 13 16 12 12 11 12 14 28
85 13 24 13 10 13 16 12 12 11 13 17 28
86 13 24 13 10 13 16 12 12 12 13 13 28
87 13 24 13 10 13 16 12 12 12 13 17 28
88 13 24 13 10 13 17 12 12 12 12 12 28
89 13 24 13 10 13 19 12 12 11 13 13 31
90 13 24 13 10 13 21 12 12 12 12 14 30
91 13 24 13 10 14 16 12 12 11 13 14 30
92 13 24 13 10 15 15 12 12 14 13 14 31
93 13 24 13 10 15 16 12 14 12 13 14 29
94 13 24 13 10 15 18 12 12 10 14 13 30
95 13 24 13 10 16 19 12 12 11 13 14 30
96 13 24 13 11 14 17 13 12 13 13 16 31
97 13 24 14 9 14 18 11 12 12 13 15 31
98 13 24 14 10 13 16 12 12 13 13 13 30
99 13 24 14 10 14 16 12 12 12 13 14 30
100 13 24 14 10 14 16 12 13 12 13 14 31
101 13 24 14 10 15 17 13 12 11 13 16 32
102 13 24 14 10 16 17 12 14 12 14 14 31
103 13 25 13 9 15 19 12 12 12 13 14 29
104 13 25 13 10 13 17 12 12 12 13 13 30
105 13 25 13 10 14 16 12 11 11 14 14 30
106 13 25 13 10 14 21 12 12 11 13 15 31
107 13 25 13 10 15 16 12 12 14 13 14 31
108 13 25 13 11 13 19 12 12 11 13 13 30
109 13 25 14 10 13 17 12 12 13 13 13 30
110 13 25 14 10 13 17 13 12 13 14 14 30
111 13 25 15 10 14 16 12 12 13 13 16 29
112 14 22 13 10 14 16 12 12 12 13 15 29
113 14 22 13 10 14 18 12 12 12 13 15 29
114 14 22 13 11 15 16 12 12 12 13 16 29
115 14 23 13 9 16 21 12 12 11 14 16 29
116 14 23 13 10 13 17 12 12 12 12 13 29
117 14 23 13 10 13 18 12 12 12 14 13 31
118 14 23 13 10 14 17 12 12 12 12 13 28
119 14 23 13 10 14 18 12 12 12 12 13 28
120 14 23 13 10 14 18 12 12 13 13 16 29
121 14 23 13 10 15 17 12 12 13 14 14 31
122 14 23 13 10 15 18 12 12 12 12 13 28
123 14 23 13 10 15 18 12 12 12 14 14 31
124 14 23 13 10 15 18 12 12 13 12 13 28
125 14 23 13 10 15 18 12 12 13 14 14 31
126 14 23 13 10 15 19 12 12 13 14 14 31
127 14 23 15 10 13 16 12 12 11 12 14 29
128 14 24 13 10 14 17 12 12 12 14 18 31
129 14 24 13 10 14 19 12 12 12 14 14 31
130 14 24 13 10 15 21 12 12 12 12 13 28
131 14 24 13 11 15 15 12 12 12 13 14 30
132 14 24 14 10 13 16 12 12 12 13 14 30
133 14 24 14 10 16 17 12 12 12 13 14 29
134 15 24 13 10 13 15 12 12 11 14 14 31

  DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385a DYS385b DYS426 DYS388 DYS439 DYS389–I DYS392 DYS389–II
JCMR 0.00076 0.00311 0.00151 0.00265 0.00226 0.00226 0.00009 0.00022 0.00477 0.00186 0.00052 0.00242
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 115 0 0 0 2 3 0 0 0
11 0 0 0 11 1 0 1 1 25 0 0 0
12 17 0 2 0 4 0 130 127 78 38 12 0
13 94 0 114 0 44 1 3 2 23 64 21 0
14 22 0 16 0 43 1 0 2 4 32 56 0
15 1 0 2 0 28 6 0 0 1 0 29 0
16 0 0 0 0 8 36 0 0 0 0 12 0
17 0 0 0 0 6 40 0 0 0 0 3 0
18 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 1 0
19 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
22 0 30 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Panel 2

On October 26, 2008, 153 members have panel 2 results. There are 102 unique haplotypes.


DYS458 DYS459a DYS459b DYS455 DYS454 DYS447 DYS437 DYS448 DYS449 DYS464a DYS464b DYS464c DYS464d
JCMR 0.00814 0.00132 0.00132 0.00016 0.00016 0.00264 0.00099 0.00135 0.00838 0.00566 0.00566 0.00566 0.00566
Min 14 7 9 10 9 24 13 17 27 12 13 13 13
Max 19 10 11 12 12 29 15 22 32 16 19 20 21
Mean 16.42 8.93 9.24 11 10.96 25.69 14.13 19.46 29.48 13.83 14.94 15.73 16.71
Variance 1.85 0.1 0.2 0.02 0.49 1.41 0.19 0.86 1.22 0.48 2.15 2.52 2.65
SD 1.36 0.32 0.45 0.14 0.7 1.19 0.44 0.93 1.11 0.69 1.47 1.59 1.63
ASD 3.7 0.21 0.4 0.04 0.99 2.81 0.38 1.73 2.44 0.95 4.31 5.04 5.29
1 14 9 9 11 10 25 14 21 31 13 18 19 21
2 14 9 9 11 10 25 14 21 31 13 19 19 20
3 14 9 9 11 10 25 14 21 31 13 19 19 21
4 14 9 9 11 10 26 14 21 31 12 19 19 19
5 14 9 9 11 10 26 14 21 31 12 19 19 20
6 14 9 9 11 10 26 14 21 31 12 19 20 20
7 14 9 9 11 10 26 14 21 31 13 19 19 21
8 14 9 9 11 10 27 14 21 31 13 18 20 20
9 14 9 9 11 10 27 14 21 31 13 19 19 19
10 14 9 9 11 10 27 14 21 32 13 18 20 20
11 14 9 9 11 10 27 15 21 31 13 18 18 20
12 14 9 9 11 10 28 14 21 31 13 17 19 19
13 15 8 9 11 11 27 13 19 28 14 14 16 16
14 15 8 9 11 11 27 13 19 29 14 14 16 16
15 15 8 9 11 11 28 13 19 30 14 14 16 16
16 15 9 9 11 11 24 14 19 30 14 14 14 17
17 15 9 9 11 11 25 14 19 27 14 15 15 16
18 15 9 9 11 11 25 14 19 30 13 14 14 17
19 15 9 9 11 11 25 14 19 30 14 14 14 17
20 15 9 9 11 11 25 14 19 32 14 14 14 16
21 15 9 9 11 11 26 14 17 30 14 15 15 16
22 15 9 9 11 11 26 14 19 30 14 14 15 15
23 15 9 9 11 11 26 14 19 30 14 15 16 16
24 15 9 9 11 11 26 14 20 30 14 14 15 18
25 15 9 9 11 12 27 14 20 29 14 14 15 20
26 15 9 10 11 11 25 14 20 31 14 14 14 16
27 16 8 9 11 11 26 14 19 28 15 15 17 18
28 16 8 9 11 11 27 14 20 29 14 15 17 17
29 16 9 9 11 11 24 14 19 29 13 14 14 15
30 16 9 9 11 11 24 14 19 29 14 14 14 15
31 16 9 9 11 11 24 14 19 29 14 14 15 16
32 16 9 9 11 11 24 14 19 30 13 14 14 15
33 16 9 9 11 11 24 14 20 29 14 14 15 15
34 16 9 9 11 11 24 14 20 29 14 14 15 16
35 16 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
36 16 9 9 11 11 25 14 19 30 13 13 14 14
37 16 9 9 11 11 25 14 19 30 13 14 14 15
38 16 9 9 11 11 25 14 19 30 13 14 15 15
39 16 9 9 11 11 25 14 19 30 14 14 14 15
40 16 9 9 11 11 25 14 19 30 14 15 16 16
41 16 9 9 11 11 26 14 19 30 13 14 14 18
42 16 9 9 11 11 26 14 19 30 14 14 14 18
43 16 9 9 11 11 26 14 19 30 14 14 18 18
44 16 9 9 11 12 25 14 21 27 15 15 15 18
45 16 9 9 11 12 26 14 20 29 15 15 16 16
46 16 9 9 11 12 27 14 20 29 14 14 14 15
47 16 9 9 12 11 25 14 20 29 14 14 15 17
48 16 9 10 11 9 25 14 19 27 14 14 15 18
49 16 9 10 11 11 25 14 19 29 14 14 15 16
50 17 7 9 11 11 25 14 19 29 14 14 16 18
51 17 9 9 10 11 24 14 19 29 14 15 15 16
52 17 9 9 11 9 26 14 20 28 14 14 15 18
53 17 9 9 11 11 24 14 19 29 14 15 15 16
54 17 9 9 11 11 24 14 19 30 13 14 14 15
55 17 9 9 11 11 24 14 19 30 14 15 15 16
56 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 14 15 16
57 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 14 16 16
58 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 15
59 17 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
60 17 9 9 11 11 25 14 19 30 14 14 14 15
61 17 9 9 11 11 25 14 20 29 14 14 15 18
62 17 9 9 11 11 26 14 19 29 14 15 15 16
63 17 9 9 11 11 26 14 19 29 14 15 15 17
64 17 9 9 11 11 26 14 19 30 14 14 18 18
65 17 9 9 11 11 26 14 20 29 12 13 17 17
66 17 9 9 11 11 27 14 21 32 13 13 13 13
67 17 9 9 11 12 27 14 19 29 16 16 16 16
68 17 9 10 11 11 24 14 19 29 14 15 16 16
69 17 9 10 11 11 24 14 19 29 14 15 16 17
70 17 9 10 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
71 17 9 10 11 11 26 15 18 32 15 15 16 16
72 17 9 10 11 12 26 15 19 29 15 15 16 17
73 17 9 10 11 12 27 14 19 28 14 15 16 16
74 17 9 10 11 12 27 15 19 29 14 15 16 16
75 17 9 10 11 12 27 15 19 30 14 15 16 16
76 17 9 10 11 12 27 15 19 30 15 15 16 16
77 17 9 11 11 11 24 14 19 29 14 15 16 16
78 18 8 9 11 11 27 13 19 28 14 14 15 16
79 18 9 9 11 9 25 14 20 27 13 14 15 18
80 18 9 9 11 9 25 14 20 28 14 14 14 17
81 18 9 9 11 9 25 14 20 28 14 14 15 17
82 18 9 9 11 11 24 14 19 29 14 15 15 16
83 18 9 9 11 11 25 14 18 31 14 14 14 15
84 18 9 9 11 11 25 14 19 29 14 15 15 16
85 18 9 9 11 11 25 14 19 30 14 14 14 14
86 18 9 9 11 11 25 14 19 30 15 15 16 17
87 18 9 9 11 11 25 15 17 29 14 14 16 17
88 18 9 9 11 11 28 14 22 28 15 16 16 17
89 18 9 9 11 11 29 14 22 28 15 16 16 17
90 18 9 9 11 12 26 15 20 30 14 15 17 17
91 18 9 10 11 11 25 14 19 30 13 13 15 15
92 18 9 10 11 11 25 15 19 29 14 16 17 17
93 18 9 10 11 12 25 15 19 29 14 15 16 16
94 18 9 10 11 12 26 15 19 29 14 14 15 15
95 18 9 10 11 12 27 15 19 29 14 14 15 15
96 18 9 10 11 12 27 15 19 29 14 15 16 16
97 18 9 10 11 12 27 15 19 30 14 14 15 15
98 18 9 10 11 12 27 15 19 30 14 15 15 16
99 18 10 10 11 11 26 15 19 30 13 15 15 16
100 19 9 9 11 11 28 14 19 27 14 15 18 18
101 19 9 9 11 11 29 14 22 29 15 16 16 17
102 19 9 10 11 12 27 15 19 29 14 15 16 16


DYS458 DYS459a DYS459b DYS455 DYS454 DYS447 DYS437 DYS448 DYS449 DYS464a DYS464b DYS464c DYS464d
JCMR 0.00814 0.00132 0.00132 0.00016 0.00016 0.00264 0.00099 0.00135 0.00838 0.00566 0.00566 0.00566 0.00566
7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 94 79 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 22 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 1 100 67 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 1 18 0 0 0 0 4 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 21 4 1 1
14 12 0 0 0 0 0 81 0 0 66 45 19 2
15 14 0 0 0 0 0 17 0 0 10 36 36 17
16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 26 38
17 28 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 18
18 22 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 13
19 3 0 0 0 0 0 0 65 0 0 7 8 3
20 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 3 7
21 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 3
22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 21 0 0 5 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 4 0 0 9 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 2 0 0 41 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Panel 3


On October 26, 2008, 136 members have panel 3 results. There are 107 unique haplotypes.


DYS460 GATA H4 YCAIIa YCAIIb DYS456 DYS607 DYS576 DYS570 CDYa CDYb DYS442 DYS438
JCMR 0.00402 0.00208 0.00123 0.00123 0.00735 0.00411 0.01022 0.00790 0.03531 0.03531 0.00324 0.00055
Min 9 9 17 19 14 12 13 15 31 33 10 9
Max 12 12 21 23 18 17 21 21 39 42 14 13
Mean 10.28 10.17 19.08 21.11 15.7 14.66 17.76 17.74 34.21 36.95 11.78 11.08
Variance 0.26 0.73 0.32 2.74 0.76 1.3 1.51 2.78 2.53 2.76 0.52 0.25
SD 0.51 0.85 0.57 1.66 0.87 1.14 1.23 1.67 1.59 1.66 0.72 0.5
ASD 0.52 1.45 0.65 5.48 1.52 2.6 3.01 5.56 5.06 5.52 1.03 0.5
1 9 9 19 19 15 14 17 16 33 38 12 11
2 10 9 17 19 15 14 16 16 35 40 12 11
3 10 9 17 19 15 14 16 17 33 38 12 11
4 10 9 19 19 15 14 15 16 33 38 12 11
5 10 9 19 19 15 14 16 16 33 37 12 11
6 10 9 19 19 15 14 16 16 33 38 12 11
7 10 9 19 19 15 14 17 16 32 38 13 11
8 10 9 19 19 15 14 17 16 33 36 12 11
9 10 9 19 19 15 14 17 16 33 37 12 11
10 10 9 19 19 15 14 17 16 33 38 12 11
11 10 9 19 19 15 14 17 16 33 38 13 11
12 10 9 19 19 15 14 17 16 33 39 12 11
13 10 9 19 19 15 14 17 16 34 36 12 11
14 10 9 19 19 15 14 17 16 34 37 12 11
15 10 9 19 19 15 14 17 16 34 38 11 11
16 10 9 19 19 15 14 17 16 34 38 12 11
17 10 9 19 19 15 14 17 17 34 38 12 11
18 10 9 19 19 15 14 18 16 32 38 13 11
19 10 9 19 19 15 14 18 16 33 38 12 11
20 10 9 19 19 15 14 18 20 34 36 11 11
21 10 9 19 19 15 15 17 16 34 35 11 11
22 10 9 19 19 16 14 17 15 33 38 12 11
23 10 9 19 19 16 14 17 16 31 39 13 11
24 10 9 19 19 16 14 18 16 34 37 11 11
25 10 9 19 19 16 14 19 16 32 38 12 11
26 10 9 19 19 16 14 19 18 34 34 11 11
27 10 9 19 23 15 15 17 19 36 38 12 11
28 10 10 19 20 15 13 19 18 33 35 11 11
29 10 10 19 20 16 13 18 16 35 38 11 11
30 10 10 19 20 16 13 18 18 33 35 11 11
31 10 10 19 20 16 13 19 16 36 38 11 11
32 10 10 19 20 16 13 19 17 33 36 11 11
33 10 10 19 20 16 13 19 17 35 36 11 11
34 10 10 19 20 16 13 19 18 33 35 11 11
35 10 10 19 20 16 13 19 19 36 36 11 11
36 10 10 19 20 16 13 19 20 36 36 11 11
37 10 10 19 22 15 16 18 17 32 39 11 11
38 10 10 19 22 16 17 17 17 36 39 10 11
39 10 10 19 22 17 15 13 18 36 36 12 11
40 10 10 19 23 15 14 19 16 32 41 11 11
41 10 10 19 23 15 14 19 16 33 41 11 11
42 10 10 19 23 15 16 18 20 37 38 13 11
43 10 10 20 20 17 13 19 16 34 37 11 11
44 10 10 20 20 17 13 19 17 34 36 11 11
45 10 10 20 20 17 13 20 17 34 35 11 11
46 10 10 20 20 17 13 20 17 35 35 11 11
47 10 10 21 23 16 12 17 16 35 36 11 11
48 10 11 19 21 15 17 18 18 36 36 12 11
49 10 11 19 22 15 15 17 20 33 35 12 10
50 10 11 19 22 15 15 19 19 34 36 11 11
51 10 11 19 22 15 15 21 20 33 37 12 11
52 10 11 19 22 16 15 17 19 33 35 12 10
53 10 11 19 22 16 15 17 20 33 33 12 10
54 10 11 19 22 16 15 17 20 33 35 12 10
55 10 11 19 22 16 15 18 19 36 36 11 11
56 10 11 19 22 16 15 18 20 33 35 12 10
57 10 11 19 22 16 15 19 19 33 36 13 12
58 10 11 19 22 17 15 17 19 31 36 12 12
59 10 11 19 22 17 15 17 19 33 36 12 12
60 10 11 19 22 17 15 17 20 33 36 12 12
61 10 11 19 22 17 15 17 20 33 37 12 12
62 10 11 19 22 17 15 17 21 33 36 12 12
63 10 11 19 22 17 15 18 19 33 38 12 12
64 10 11 19 22 17 15 18 20 33 35 12 12
65 10 11 19 22 17 15 19 19 33 38 12 12
66 10 11 19 23 15 14 20 18 36 37 12 11
67 10 11 19 23 15 15 19 16 36 39 11 11
68 10 11 19 23 15 16 18 20 36 38 13 11
69 10 11 19 23 15 16 18 20 37 38 13 11
70 10 11 19 23 15 16 18 20 38 38 13 11
71 10 11 19 23 16 15 18 17 33 38 12 12
72 10 11 19 23 17 14 18 17 34 35 11 11
73 10 11 19 23 17 14 18 17 34 36 11 11
74 10 11 19 23 17 14 18 17 35 35 11 11
75 10 11 19 23 17 14 19 16 34 35 11 11
76 10 11 19 23 18 16 18 17 37 38 12 11
77 10 11 19 23 18 16 19 17 38 38 12 11
78 10 12 21 23 15 16 18 21 35 38 12 11
79 11 9 19 19 15 14 16 16 34 36 12 11
80 11 9 19 19 15 14 18 16 33 37 12 11
81 11 10 19 19 16 15 17 17 35 35 11 11
82 11 10 19 19 16 15 17 17 35 36 11 11
83 11 10 19 19 17 13 18 17 33 36 11 11
84 11 10 19 19 17 13 19 17 33 36 11 11
85 11 10 19 22 14 16 16 17 39 39 14 11
86 11 10 19 22 15 16 17 19 34 36 11 11
87 11 10 19 22 15 16 17 19 35 35 11 11
88 11 10 19 23 15 13 19 17 35 36 11 9
89 11 10 19 23 15 16 18 18 36 37 12 11
90 11 10 21 21 16 17 18 16 36 38 12 11
91 11 10 21 21 16 17 19 16 36 39 12 11
92 11 11 18 23 15 16 19 20 38 38 12 11
93 11 11 18 23 17 17 13 19 33 35 12 11
94 11 11 19 22 14 15 17 20 33 35 13 12
95 11 11 19 22 17 15 18 19 33 36 11 12
96 11 11 19 23 15 15 17 20 36 42 12 11
97 11 11 19 23 15 16 17 20 34 39 12 12
98 11 11 19 23 15 16 17 20 34 40 12 11
99 11 11 19 23 15 16 17 20 35 39 12 11
100 11 11 19 23 15 16 18 20 36 36 13 11
101 11 11 19 23 15 16 19 20 36 36 12 11
102 11 11 19 23 16 15 18 15 33 34 13 13
103 11 11 19 23 16 16 19 19 33 35 13 11
104 11 11 20 23 15 16 19 20 36 36 12 11
105 11 12 19 22 15 16 18 19 35 40 11 12
106 12 10 19 22 15 16 18 17 35 39 13 11
107 12 10 21 21 16 16 18 16 37 38 12 11


DYS460 GATA H4 YCAIIa YCAIIb DYS456 DYS607 DYS576 DYS570 CDYa CDYb DYS442 DYS438
JCMR 0.00402 0.00208 0.00123 0.00123 0.00735 0.00411 0.01022 0.00790 0.03531 0.03531 0.00324 0.00055
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 77 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
11 27 43 0 0 0 0 0 0 0 0 38 86
12 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 53 14
13 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 14 1
14 0 0 0 0 2 34 0 0 0 0 1 0
15 0 0 0 0 53 28 1 2 0 0 0 0
16 0 0 0 0 29 23 6 34 0 0 0 0
17 0 0 2 0 21 5 36 22 0 0 0 0
18 0 0 2 0 2 0 32 8 0 0 0 0
19 0 0 93 32 0 0 26 16 0 0 0 0
20 0 0 5 13 0 0 3 23 0 0 0 0
21 0 0 5 4 0 0 1 2 0 0 0 0
22 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 18 29 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 3 30 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Panel 4

Back Soon..