M242: Genetic Distance at 12 Markers

Genetic Distance at 12 Markers
  4
4
6
7
4
5
8
3
4
6
5
7
1
0
2
5
9
1
0
8
4
0
1
1
5
0
4
1
5
2
4
2
1
5
6
2
8
1
6
6
9
7
1
9
5
6
4
1
9
9
8
9
2
2
4
1
2
2
5
0
8
5
3
6
2
7
8
3
8
1
2
6
3
8
8
0
2
3
9
4
1
0
4
4
0
8
2
4
4
8
6
9
4
7
2
3
9
4
7
9
1
0
4
8
6
1
9
5
6
8
1
1
5
7
1
8
1
6
0
4
0
8
6
3
4
9
1
6
4
0
0
2
6
4
0
1
8
6
5
5
2
8
6
8
3
1
3
6
8
5
0
7
7
1
4
4
8
7
4
5
4
1
7
4
7
1
2
7
4
7
1
4
7
5
6
8
6
7
5
9
0
3
7
6
8
0
2
7
9
1
3
3
7
9
1
3
5
7
9
2
8
5
8
4
4
0
6
8
6
0
0
2
9
0
8
2
4
9
3
2
5
9
9
4
6
8
8
9
6
6
0
1
1
0
4
2
6
2
1
0
5
1
0
4
1
0
9
7
5
9
N
1
1
6
3
1
N
1
4
1
8
9
N
1
4
8
4
1
N
1
5
3
9
5
N
1
8
9
2
8
N
2
0
2
8
4
N
2
1
6
2
8
N
2
4
2
9
1
N
2
4
3
8
3
N
2
9
7
7
7
N
3
1
4
2
8
N
3
2
4
1
9
N
3
3
5
4
6
N
3
6
2
0
6
N
3
6
7
4
0
N
3
6
7
5
N
3
9
8
5
6
N
4
2
5
3
7
N
4
5
0
7
0
N
4
7
5
2
6
N
4
8
4
8
3
N
5
2
4
2
2
N
5
7
2
2
2
N
5
7
9
4
6
N
6
0
4
5
N
6
1
1
4
1
N
6
4
2
6
7
4467 9 8 6 7 10 10 8 7 5 4 6 10 3 8 6 9 11 10 6 10 1 8 5 8 8 12 7 8 5 5 9 5 8 8 6 7 5 4 8 10 9 11 10 10 6 8 8 14 8 10 8 8 8 10 10 6 9 9 11 7 7 10 9 6 8 9 9 10 13 6 8 6 5
4583 9 9 5 10 9 9 9 11 8 10 9 11 9 8 9 7 8 10 9 11 11 9 8 9 10 9 9 11 12 9 9 10 10 10 10 9 7 9 12 10 9 9 9 8 10 9 9 7 11 11 13 9 11 7 7 9 11 9 7 8 8 10 8 8 9 8 11 9 10 10 7 10 11 9 13 10
4657 8 9 4 7 16 8 2 14 7 5 6 10 2 11 10 15 3 8 8 10 2 9 4 5 4 4 4 7 4 8 13 13 5 5 4 8 8 9 5 8 4 2 1 3 2 2 6 10 10 16 14 8 12 8 4 16 2 10 5 3 3 5 11 8 3 10 12 15 13 4 11 12 4 8 11
10259 6 5 4 5 12 6 4 10 5 7 6 8 4 7 4 6 11 5 6 6 8 4 7 4 7 4 4 6 9 4 6 9 9 5 7 4 4 6 9 7 6 4 4 3 5 4 4 4 8 6 12 10 6 8 6 4 12 4 6 5 5 5 3 9 8 5 8 8 11 9 6 11 8 4 8 7
10840 7 10 7 5 13 7 7 11 8 6 5 9 7 8 7 5 12 8 7 11 9 7 8 7 6 7 7 7 8 7 7 10 10 8 6 7 7 5 10 6 5 7 7 6 8 7 7 3 9 5 17 9 11 7 9 7 13 7 5 8 8 8 8 10 5 8 9 7 12 10 9 14 7 7 5 6
11504 10 9 16 12 13 10 16 4 11 13 12 14 16 9 16 8 1 17 10 12 14 16 9 14 13 14 14 18 15 14 10 9 9 15 13 14 12 12 15 13 12 14 16 15 17 16 16 12 14 10 10 4 12 8 12 14 6 16 8 13 15 15 13 9 12 15 14 8 11 7 14 15 10 14 16 11
15242 9 8 6 7 10 10 8 7 5 4 6 10 3 8 6 9 11 10 6 10 1 8 5 8 8 12 7 8 5 5 9 5 8 8 6 7 5 4 8 10 9 11 10 10 6 8 8 14 8 10 8 8 8 10 10 6 9 9 11 7 7 10 9 6 8 9 9 10 13 6 8 6 5
15628 10 9 2 4 7 16 10 14 9 7 6 10 11 2 10 15 1 10 6 10 11 2 7 2 2 2 9 2 10 13 13 3 7 2 8 8 11 7 8 2 1 1 6 10 10 16 14 6 12 10 2 16 10 3 1 1 3 13 8 1 10 12 15 13 2 11 12 2 10 11
16697 8 11 14 10 11 4 8 14 9 11 10 12 14 7 14 8 3 15 8 10 12 14 7 12 11 12 12 16 13 12 8 7 7 13 11 12 10 10 13 11 10 12 14 13 15 14 14 10 12 8 10 4 10 10 12 12 8 14 8 11 13 13 11 9 12 13 12 8 11 7 14 17 8 12 14 9
19564 7 8 7 5 8 11 7 9 9 8 11 13 9 8 7 5 10 10 7 7 13 9 6 7 8 7 7 9 12 7 7 8 8 8 8 7 7 7 10 8 11 7 9 8 10 9 9 7 11 5 13 7 7 11 3 7 11 9 5 6 10 10 6 6 11 10 13 7 14 10 11 14 7 7 11 8
19989 5 10 5 7 6 13 5 7 11 8 3 7 7 6 5 7 12 8 5 13 7 7 4 9 9 9 9 6 9 5 8 8 10 9 7 3 4 5 9 7 6 8 7 7 7 5 11 19 11 13 9 9 9 13 7 7 8 8 8 10 10 9 8 7 9 10 10 9 16 7 9 5 6
22412 4 9 6 6 5 12 4 6 10 11 3 4 6 5 6 8 11 7 4 12 4 6 5 8 3 8 8 8 5 8 4 7 7 9 3 8 8 4 7 3 2 8 6 5 7 6 6 4 6 10 16 10 12 8 12 8 12 6 8 9 5 7 9 11 6 5 4 10 9 11 6 15 8 8 6 7
25085 6 11 10 8 9 14 6 10 12 13 7 4 10 7 10 10 13 11 6 14 10 7 12 7 12 12 12 9 12 6 9 9 11 7 12 10 6 9 7 6 12 10 9 11 10 10 8 8 12 18 12 14 10 14 12 14 10 10 13 9 11 11 13 10 9 12 11 13 10 17 10 12 10 9
36278 10 9 2 4 7 16 10 14 9 7 6 10 11 2 10 15 1 10 6 10 11 2 7 2 2 2 9 2 10 13 13 3 7 2 8 8 11 7 8 2 1 1 6 10 10 16 14 6 12 10 2 16 10 3 1 1 3 13 8 1 10 12 15 13 2 11 12 2 10 11
38126 3 8 11 7 8 9 3 11 7 8 6 5 7 11 11 5 8 12 3 11 7 11 2 9 6 9 9 13 10 9 3 2 2 10 6 9 7 5 8 6 5 9 11 10 12 11 11 7 7 9 15 7 11 5 9 9 7 11 5 8 10 12 8 8 11 10 7 5 6 6 11 16 3 9 7 2
38802 8 9 4 7 16 8 2 14 7 5 6 10 2 11 10 15 3 8 8 10 2 9 4 5 4 4 4 7 4 8 13 13 5 5 4 8 8 9 5 8 4 2 1 3 2 2 6 10 10 16 14 8 12 8 4 16 2 10 5 3 3 5 11 8 3 10 12 15 13 4 11 12 4 8 11
39410 6 7 10 6 5 8 6 10 8 5 7 8 10 10 5 10 7 11 6 10 10 10 5 8 7 8 8 10 11 8 6 7 7 9 7 8 6 4 9 7 8 8 10 9 11 10 10 6 8 6 16 4 10 8 4 8 10 10 7 11 11 7 7 10 11 10 2 9 5 12 17 4 8 10 5
44082 9 8 15 11 12 1 9 15 3 10 12 11 13 15 8 15 7 16 9 11 13 15 8 13 12 13 13 17 14 13 9 8 8 14 12 13 11 11 14 12 11 13 15 14 16 15 15 11 13 9 11 3 11 9 11 13 7 15 7 12 14 14 12 8 11 14 13 7 10 6 13 16 9 13 15 10
44869 11 10 3 5 8 17 11 1 15 10 8 7 11 1 12 3 11 16 11 5 11 1 12 3 8 3 3 3 10 3 11 14 14 4 8 3 9 9 12 8 9 3 1 2 1 1 7 11 11 17 15 5 13 11 3 17 1 11 4 2 2 4 14 9 2 11 13 16 14 3 12 13 3 11 12
47239 9 8 6 7 10 10 8 7 5 4 6 10 3 8 6 9 11 10 6 10 1 8 5 8 8 12 7 8 5 5 9 5 8 8 6 7 5 4 8 10 9 11 10 10 6 8 8 14 8 10 8 8 8 10 10 6 9 9 11 7 7 10 9 6 8 9 9 10 13 6 8 6 5
47910 10 11 8 6 11 12 10 6 10 7 13 12 14 6 11 8 10 11 5 10 14 6 11 4 13 4 4 8 15 4 10 11 11 5 13 4 10 12 15 13 12 4 6 7 5 6 6 10 14 6 12 10 14 10 4 12 6 10 5 7 7 3 11 14 7 14 12 17 11 8 11 12 4 14 11
48619 6 11 10 8 9 14 6 10 12 13 7 4 10 7 10 10 13 11 6 14 10 7 12 7 12 12 12 9 12 6 9 9 11 7 12 10 6 9 7 6 12 10 9 11 10 10 8 8 12 18 12 14 10 14 12 14 10 10 13 9 11 11 13 10 9 12 11 13 10 17 10 12 10 9
56811 10 9 2 4 7 16 10 14 9 7 6 10 11 2 10 15 1 10 6 10 11 2 7 2 2 2 9 2 10 13 13 3 7 2 8 8 11 7 8 2 1 1 6 10 10 16 14 6 12 10 2 16 10 3 1 1 3 13 8 1 10 12 15 13 2 11 12 2 10 11
57181 1 8 9 7 8 9 1 11 7 6 4 5 7 11 2 9 5 8 12 1 11 7 11 9 4 9 9 13 8 9 1 4 4 10 4 9 7 5 6 4 5 9 11 10 12 11 11 7 7 9 15 7 11 7 7 9 9 11 5 8 10 12 8 6 11 10 7 7 8 8 11 14 5 9 7 4
60408 8 9 4 4 7 14 8 2 12 7 9 8 12 2 9 4 8 13 3 8 4 12 2 9 9 4 11 8 11 11 1 9 8 10 13 9 8 2 3 3 2 2 6 12 8 14 12 4 12 8 14 2 8 1 3 3 1 11 10 3 12 10 15 11 4 11 10 10 9
63491 5 10 5 7 6 13 5 7 11 8 3 7 7 6 5 7 12 8 5 13 7 7 4 9 9 9 9 6 9 5 8 8 10 9 7 3 4 5 9 7 6 8 7 7 7 5 11 19 11 13 9 9 9 13 7 7 8 8 8 10 10 9 8 7 9 10 10 9 16 7 9 5 6
64002 8 9 4 4 7 14 8 2 12 7 9 8 12 2 9 4 8 13 3 8 4 12 2 9 9 4 11 8 11 11 1 9 8 10 13 9 8 2 3 3 2 2 6 12 8 14 12 4 12 8 14 2 8 1 3 3 1 11 10 3 12 10 15 11 4 11 10 10 9
64018 8 9 4 4 7 14 8 2 12 7 9 8 12 2 9 4 8 13 3 8 4 12 2 9 9 4 11 8 11 11 1 9 8 10 13 9 8 2 3 3 2 2 6 12 8 14 12 4 12 8 14 2 8 1 3 3 1 11 10 3 12 10 15 11 4 11 10 10 9
65528 12 11 4 6 7 18 12 2 16 9 9 8 12 2 13 4 10 17 3 12 8 12 2 13 4 9 4 4 11 4 12 15 15 5 9 4 10 8 13 9 10 4 2 3 3 2 2 6 12 10 18 14 8 14 10 4 18 2 10 5 3 3 5 13 8 3 12 12 17 15 4 13 12 4 12 13
68313 7 12 7 9 8 15 7 9 13 12 6 5 9 9 10 7 11 14 10 7 15 9 9 8 11 6 11 11 11 11 7 12 12 12 6 11 11 9 6 6 7 11 9 8 10 9 9 7 7 13 19 13 15 11 13 11 15 9 11 12 8 10 12 10 9 8 9 13 10 14 9 12 13 11 9 12
68507 8 9 4 4 7 14 8 2 12 7 9 8 12 2 9 4 8 13 3 8 4 12 2 9 9 4 11 8 11 11 1 9 8 10 13 9 8 2 3 3 2 2 6 12 8 14 12 4 12 8 14 2 8 1 3 3 1 11 10 3 12 10 15 11 4 11 10 10 9
71448 9 8 6 7 10 10 8 7 5 4 6 10 3 8 6 9 11 10 6 10 1 8 5 8 8 12 7 8 5 5 9 5 8 8 6 7 5 4 8 10 9 11 10 10 6 8 8 14 8 10 8 8 8 10 10 6 9 9 11 7 7 10 9 6 8 9 9 10 13 6 8 6 5
74541 5 10 13 9 10 9 5 13 7 8 8 7 9 13 2 13 7 8 14 5 11 9 13 4 11 8 11 11 15 12 11 5 12 8 11 9 7 10 8 7 11 13 12 14 13 13 9 9 9 15 7 11 7 11 11 5 13 7 10 12 14 10 10 13 12 9 7 8 8 13 18 5 11 9 4
74712 5 10 13 9 10 9 5 13 7 8 8 7 9 13 2 13 7 8 14 5 11 9 13 4 11 8 11 11 15 12 11 5 12 8 11 9 7 10 8 7 11 13 12 14 13 13 9 9 9 15 7 11 7 11 11 5 13 7 10 12 14 10 10 13 12 9 7 8 8 13 18 5 11 9 4
74714 9 10 5 5 8 15 9 3 13 8 10 9 11 3 10 5 9 14 4 9 5 11 3 10 1 10 1 1 5 12 1 9 12 12 10 1 9 11 14 10 9 1 3 4 4 3 3 7 13 9 15 13 5 13 9 1 15 3 9 2 4 4 2 12 11 4 11 11 16 12 5 12 11 1 11 10
75686 5 10 5 7 6 13 5 7 11 8 3 7 7 6 5 7 12 8 5 13 7 7 4 9 9 9 9 6 9 5 8 8 10 9 7 3 4 5 9 7 6 8 7 7 7 5 11 19 11 13 9 9 9 13 7 7 8 8 8 10 10 9 8 7 9 10 10 9 16 7 9 5 6
75903 8 9 4 4 7 14 8 2 12 7 9 8 12 2 9 4 8 13 3 8 4 12 2 9 9 4 11 8 11 11 1 9 8 10 13 9 8 2 3 3 2 2 6 12 8 14 12 4 12 8 14 2 8 1 3 3 1 11 10 3 12 10 15 11 4 11 10 10 9
76802 8 7 8 4 7 12 8 8 10 7 7 8 10 8 7 8 6 11 9 8 10 10 8 7 8 7 8 8 10 11 8 8 9 9 9 7 8 6 9 7 8 8 8 7 9 8 8 6 8 8 16 10 10 8 8 8 12 8 6 7 9 9 7 9 10 9 10 8 11 9 10 15 8 8 10 7
79133 6 9 8 6 5 12 6 8 10 7 3 4 6 8 5 8 4 11 9 6 12 6 8 5 10 3 10 10 8 9 10 6 7 7 11 3 10 6 5 3 6 10 8 7 9 8 8 6 4 8 18 8 12 8 8 10 12 8 4 9 9 9 9 9 8 9 6 6 9 9 10 17 4 10 8 5
79135 7 12 9 9 10 15 7 11 13 10 4 7 9 11 8 9 9 14 12 7 15 9 11 6 13 4 13 13 13 6 13 7 10 10 14 4 13 9 5 4 9 13 11 10 12 11 11 11 1 13 21 13 15 11 11 13 15 11 9 12 12 12 12 12 13 12 9 11 8 12 13 14 9 13 9 8
79285 5 10 5 7 6 13 5 7 11 8 3 7 7 6 5 7 12 8 5 13 7 7 4 9 9 9 9 6 9 5 8 8 10 9 7 3 4 5 9 7 6 8 7 7 7 5 11 19 11 13 9 9 9 13 7 7 8 8 8 10 10 9 8 7 9 10 10 9 16 7 9 5 6
84406 4 9 8 6 5 12 4 8 10 11 5 2 6 8 5 8 8 11 9 4 12 6 8 5 8 5 8 8 10 7 8 4 7 7 9 5 8 8 6 9 5 8 8 7 9 8 8 4 8 10 14 10 12 8 10 8 12 8 8 9 7 9 9 11 8 7 6 10 9 11 8 15 8 8 6 7
86002 8 9 4 4 7 14 8 2 12 7 9 8 12 2 9 4 8 13 3 8 4 12 2 9 9 4 11 8 11 11 1 9 8 10 13 9 8 2 3 3 2 2 6 12 8 14 12 4 12 8 14 2 8 1 3 3 1 11 10 3 12 10 15 11 4 11 10 10 9
90824 10 9 2 4 7 16 10 14 9 7 6 10 11 2 10 15 1 10 6 10 11 2 7 2 2 2 9 2 10 13 13 3 7 2 8 8 11 7 8 2 1 1 6 10 10 16 14 6 12 10 2 16 10 3 1 1 3 13 8 1 10 12 15 13 2 11 12 2 10 11
93259 9 8 1 3 6 15 9 1 13 8 6 5 9 1 10 1 9 14 2 9 7 9 1 10 3 6 3 3 3 8 3 9 12 12 4 6 3 7 7 10 6 7 3 1 2 1 1 5 9 9 15 13 7 11 9 3 15 1 9 4 2 2 4 12 7 2 9 11 14 12 3 12 11 3 9 10
94688 11 10 3 5 8 17 11 1 15 10 8 7 11 1 12 3 11 16 11 5 11 1 12 3 8 3 3 3 10 3 11 14 14 4 8 3 9 9 12 8 9 3 1 2 1 1 7 11 11 17 15 5 13 11 3 17 1 11 4 2 2 4 14 9 2 11 13 16 14 3 12 13 3 11 12
96601 10 9 2 4 7 16 10 14 9 7 6 10 11 2 10 15 1 10 6 10 11 2 7 2 2 2 9 2 10 13 13 3 7 2 8 8 11 7 8 2 1 1 6 10 10 16 14 6 12 10 2 16 10 3 1 1 3 13 8 1 10 12 15 13 2 11 12 2 10 11
104262 10 9 2 4 7 16 10 14 9 7 6 10 11 2 10 15 1 10 6 10 11 2 7 2 2 2 9 2 10 13 13 3 7 2 8 8 11 7 8 2 1 1 6 10 10 16 14 6 12 10 2 16 10 3 1 1 3 13 8 1 10 12 15 13 2 11 12 2 10 11
105104 6 7 6 4 3 12 6 6 10 7 7 4 8 6 7 6 6 11 7 6 10 8 6 7 6 7 6 6 6 7 6 6 9 9 7 7 6 6 6 11 7 4 6 6 5 7 6 6 10 6 14 8 10 8 8 6 12 6 6 7 5 7 7 7 4 5 8 8 11 11 6 13 8 6 8 9
109759 8 11 10 8 9 14 8 10 12 11 5 6 8 10 7 10 8 13 11 8 14 8 10 7 12 5 12 12 12 7 12 8 9 9 13 5 12 8 4 1 5 8 12 10 9 11 10 10 10 12 20 12 14 10 12 12 14 10 8 11 11 11 11 13 12 11 8 10 7 11 12 15 8 12 10 7
N11631 8 11 10 6 5 10 8 10 8 5 11 10 12 10 9 10 6 9 11 8 6 12 10 9 8 11 8 8 10 13 8 8 9 9 9 11 8 8 8 13 11 10 8 10 9 11 10 10 6 12 12 6 6 10 8 8 10 10 6 9 11 11 7 7 8 11 12 8 15 9 12 13 8 8 10 7
N14189 14 13 16 12 17 10 14 16 10 13 19 16 18 16 15 16 16 11 17 14 12 18 16 15 14 19 14 14 18 19 14 14 15 15 15 19 14 16 18 21 19 14 14 16 15 17 16 16 14 20 12 14 12 14 14 14 12 16 16 15 15 15 13 13 14 15 18 16 19 15 14 15 16 14 20 17
N14841 8 9 14 10 9 4 8 14 4 7 11 10 12 14 7 14 4 3 15 8 10 12 14 7 12 11 12 12 14 13 12 8 7 7 13 11 12 10 8 13 11 10 12 14 13 15 14 14 8 12 6 14 10 10 8 12 8 14 4 11 13 15 11 7 12 13 12 6 11 7 14 17 8 12 14 9
N15395 10 11 8 6 11 12 10 6 10 7 13 12 14 6 11 8 10 11 5 10 14 6 11 4 13 4 4 8 15 4 10 11 11 5 13 4 10 12 15 13 12 4 6 7 5 6 6 10 14 6 12 10 14 10 4 12 6 10 5 7 7 3 11 14 7 14 12 17 11 8 11 12 4 14 11
N18928 8 7 12 8 7 8 8 12 10 11 9 8 10 12 5 12 8 9 13 8 14 10 12 7 12 9 12 12 14 11 12 8 7 7 13 9 12 8 8 11 9 8 12 12 11 13 12 12 8 10 10 14 10 14 12 12 6 12 8 11 11 13 11 9 8 11 10 8 9 9 10 11 8 12 8 5
N20284 8 7 8 6 9 12 8 10 12 3 9 12 14 10 9 8 4 11 11 8 10 14 10 7 8 9 8 8 10 13 8 8 11 11 9 9 8 8 8 11 9 10 8 10 9 11 10 10 8 12 8 14 8 10 12 8 14 10 4 7 11 11 7 7 12 11 14 6 13 9 12 15 8 8 12 9
N21628 8 9 4 4 7 14 8 2 12 7 9 8 12 2 9 4 8 13 3 8 4 12 2 9 9 4 11 8 11 11 1 9 8 10 13 9 8 2 3 3 2 2 6 12 8 14 12 4 12 8 14 2 8 1 3 3 1 11 10 3 12 10 15 11 4 11 10 10 9
N24291 10 11 16 12 13 6 10 16 8 11 13 12 14 16 7 16 10 7 17 10 12 14 16 9 14 13 14 14 18 15 14 10 5 5 15 13 14 12 12 15 13 12 14 16 15 17 16 16 12 14 10 12 8 12 6 14 14 16 10 13 15 17 13 9 14 15 14 10 13 9 14 15 10 14 14 9
N24383 10 9 2 4 7 16 10 14 9 7 6 10 11 2 10 15 1 10 6 10 11 2 7 2 2 2 9 2 10 13 13 3 7 2 8 8 11 7 8 2 1 1 6 10 10 16 14 6 12 10 2 16 10 3 1 1 3 13 8 1 10 12 15 13 2 11 12 2 10 11
N29777 6 7 10 6 5 8 6 10 8 5 7 8 10 10 5 10 7 11 6 10 10 10 5 8 7 8 8 10 11 8 6 7 7 9 7 8 6 4 9 7 8 8 10 9 11 10 10 6 8 6 16 4 10 8 4 8 10 10 7 11 11 7 7 10 11 10 2 9 5 12 17 4 8 10 5
N31428 9 8 5 5 8 13 9 3 11 6 8 9 13 3 8 5 7 12 4 9 5 13 3 8 1 8 1 1 5 12 1 9 10 10 2 8 1 7 9 12 8 9 1 3 4 4 3 3 7 11 9 15 11 5 11 7 1 13 3 7 4 4 2 10 11 4 13 9 14 10 5 12 9 1 11 8
N32419 9 8 3 5 8 15 9 1 13 10 8 5 9 1 10 3 11 14 2 9 7 9 1 10 3 8 3 3 3 8 3 9 12 12 4 8 3 9 9 12 8 7 3 1 2 2 1 1 5 11 11 15 13 7 11 11 3 15 1 11 4 2 4 12 7 9 13 14 14 1 10 13 3 11 12
N33546 11 10 3 5 8 15 11 1 13 10 8 7 11 1 12 3 11 14 2 11 7 11 1 12 3 8 3 3 3 10 3 11 14 14 4 8 3 9 9 12 8 9 3 1 2 2 1 1 7 11 11 15 15 7 13 11 3 17 1 11 4 2 4 14 7 2 11 11 14 12 3 12 11 3 11 12
N36206 7 8 5 3 8 13 7 3 11 6 10 9 11 3 8 5 7 12 4 7 3 11 3 8 1 10 1 1 5 12 1 7 10 10 2 10 1 7 9 12 10 9 1 3 4 4 3 3 7 11 7 13 11 3 11 7 1 13 3 7 2 4 4 10 11 4 11 9 14 10 5 10 9 1 11 8
N36740 7 8 11 9 10 9 7 13 9 6 10 11 13 13 8 11 7 8 14 7 11 13 13 6 11 10 11 11 13 10 11 7 10 10 12 10 11 9 9 12 10 11 11 13 12 14 13 13 7 13 7 13 7 11 9 7 11 9 13 7 10 12 14 10 9 12 13 9 14 10 11 12 9 11 13 10
N3675 10 9 8 8 5 12 10 8 12 11 9 6 10 8 11 8 10 11 9 10 14 10 8 11 10 9 10 10 8 9 10 10 13 13 11 9 10 10 8 13 9 8 10 8 7 9 8 8 4 12 8 14 12 14 8 12 10 14 8 10 11 7 7 11 9 7 10 10 13 13 6 13 10 10 10 11
N39856 9 8 3 5 8 15 9 1 13 10 8 5 9 1 10 3 11 14 2 9 7 9 1 10 3 8 3 3 3 8 3 9 12 12 4 8 3 9 9 12 8 7 3 1 2 2 1 1 5 11 11 15 13 7 11 11 3 15 1 11 4 2 4 12 7 9 13 14 14 1 10 13 3 11 12
N42537 6 11 10 8 9 14 6 10 12 13 7 4 10 7 10 10 13 11 6 14 10 7 12 7 12 12 12 9 12 6 9 9 11 7 12 10 6 9 7 6 12 10 9 11 10 10 8 8 12 18 12 14 10 14 12 14 10 10 13 9 11 11 13 10 9 12 11 13 10 17 10 12 10 9
N45070 8 9 12 8 7 8 8 12 8 7 9 10 12 12 5 12 2 7 13 8 12 12 12 7 10 9 10 10 12 13 10 8 7 7 11 9 10 8 6 11 9 10 10 12 11 13 12 12 8 10 8 16 6 12 8 6 10 10 12 2 9 13 11 9 9 10 13 12 7 3 14 19 2 10 10 5
N47526 9 10 15 11 12 11 9 15 11 14 10 9 11 15 6 15 9 10 16 9 17 11 15 8 15 10 15 15 17 10 15 9 8 8 16 10 15 11 9 8 10 9 15 15 14 16 15 15 11 7 15 19 11 17 9 13 15 13 15 9 14 14 14 14 14 13 14 11 7 8 15 16 7 15 9 8
N48483 9 10 13 9 10 7 9 13 7 10 10 11 13 13 6 13 5 6 14 9 11 13 13 8 11 10 11 11 15 14 11 9 8 8 12 10 11 9 9 12 10 11 11 13 12 14 13 13 11 11 9 15 7 11 9 9 11 9 13 5 10 14 12 10 10 13 14 13 3 8 15 18 5 11 11 6
N52422 10 7 4 6 9 14 10 2 14 11 9 6 10 2 11 4 12 13 3 10 8 10 2 11 4 9 4 4 4 9 4 10 13 13 5 9 4 10 10 13 9 8 4 2 3 3 2 2 6 12 12 14 14 8 10 12 4 14 2 12 5 1 3 5 11 6 1 10 14 15 15 9 14 4 12 13
N57222 13 10 11 11 14 15 13 11 17 14 16 15 17 11 16 11 17 16 12 13 11 17 11 14 11 16 11 11 13 12 11 13 18 18 12 16 11 15 17 14 16 15 11 11 12 12 11 11 13 15 13 15 17 11 11 15 11 15 11 17 12 10 12 10 12 13 10 17 19 16 18 9 19 11 15 16
N57946 6 11 12 8 7 10 6 12 8 7 7 8 10 12 3 12 4 9 13 6 12 10 12 5 10 7 10 10 12 13 10 6 5 5 11 7 10 8 4 9 7 8 10 12 11 13 12 12 8 8 8 16 8 12 8 8 10 10 12 4 9 13 11 9 9 10 13 10 2 7 5 14 19 10 8 3
N6045 8 9 4 4 7 14 8 2 12 7 9 8 12 2 9 4 8 13 3 8 4 12 2 9 9 4 11 8 11 11 1 9 8 10 13 9 8 2 3 3 2 2 6 12 8 14 12 4 12 8 14 2 8 1 3 3 1 11 10 3 12 10 15 11 4 11 10 10 9
N61141 6 13 8 8 5 16 6 10 14 11 5 6 10 10 7 8 10 15 11 6 14 10 10 7 10 5 10 10 12 9 10 6 9 9 11 5 10 10 8 9 5 6 10 10 9 11 10 10 8 10 10 20 14 14 8 12 10 14 10 10 11 11 11 11 13 10 11 10 10 9 11 12 15 8 10 5
N64267 5 10 11 7 6 11 5 11 9 8 6 7 9 11 2 11 5 10 12 5 11 9 11 4 9 6 9 9 13 12 9 5 4 4 10 6 9 7 5 8 6 7 9 11 10 12 11 11 9 7 7 17 9 11 5 9 9 9 11 5 8 12 12 8 10 11 12 9 5 8 6 13 16 3 9 5

The test results used to generate this report may be viewed at the Family Tree DNA Q Project Site. The right to use test results is reserved to individual project members.

Please cite this site as: Rebekah Canada (2008) Y-DNA Haplogroup Q, Family Tree DNA.