| Genetic Distance at 25 Markers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 4 6 7 |
4 6 5 7 |
1 0 8 4 0 |
1 1 5 0 4 |
1 5 2 4 2 |
1 5 6 2 8 |
1 6 6 9 7 |
1 9 5 6 4 |
1 9 9 8 9 |
2 2 4 1 2 |
2 5 0 8 5 |
3 8 1 2 6 |
3 8 8 0 2 |
3 9 4 1 0 |
4 7 2 3 9 |
4 7 9 1 0 |
4 8 6 1 9 |
5 6 8 1 1 |
5 7 1 8 1 |
6 0 4 0 8 |
6 3 4 9 1 |
6 4 0 0 2 |
6 4 0 1 8 |
6 5 5 2 8 |
6 8 3 1 3 |
6 8 5 0 7 |
7 1 4 4 8 |
7 4 5 4 1 |
7 4 7 1 2 |
7 4 7 1 4 |
7 5 6 8 6 |
7 5 9 0 3 |
7 6 8 0 2 |
7 9 1 3 3 |
7 9 1 3 5 |
7 9 2 8 5 |
8 4 4 0 6 |
9 4 6 8 8 |
9 6 6 0 1 |
1 0 4 2 6 2 |
1 0 5 1 0 4 |
1 0 9 7 5 9 |
N 2 1 6 2 8 |
N 2 4 3 8 3 |
N 2 9 7 7 7 |
N 3 1 4 2 8 |
N 3 2 4 1 9 |
N 3 6 2 0 6 |
N 3 6 7 5 |
N 4 2 5 3 7 |
N 6 0 4 5 |
|
| 4467 | 0 | 18 | 15 | 21 | 1 | 21 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 14 | 19 | 16 | 1 | 21 | 16 | 19 | 7 | 19 | 13 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 5 | 15 | 15 | 21 | 14 | 19 | 15 | 22 | 23 | 14 | 12 | 21 | 20 | 20 | 13 | 23 | 20 | 20 | 16 | 20 | 18 | 19 | 23 | 16 | 19 |
| 4657 | 18 | 0 | 17 | 27 | 19 | 5 | 25 | 13 | 18 | 18 | 20 | 22 | 3 | 22 | 19 | 13 | 20 | 3 | 21 | 9 | 17 | 10 | 10 | 11 | 21 | 10 | 19 | 23 | 23 | 11 | 18 | 11 | 15 | 22 | 23 | 18 | 18 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | 10 | 4 | 20 | 10 | 6 | 9 | 25 | 20 | 9 |
| 10840 | 15 | 17 | 0 | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 11 | 13 | 17 | 19 | 16 | 15 | 16 | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 10 | 15 | 15 | 20 | 16 | 15 | 12 | 20 | 20 | 16 | 11 | 14 | 14 | 23 | 28 | 11 | 9 | 18 | 17 | 17 | 12 | 26 | 15 | 17 | 17 | 15 | 19 | 20 | 14 | 17 | 14 |
| 11504 | 21 | 27 | 22 | 0 | 22 | 24 | 4 | 24 | 25 | 21 | 25 | 13 | 24 | 19 | 22 | 22 | 25 | 26 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | 28 | 26 | 21 | 20 | 14 | 16 | 22 | 25 | 22 | 22 | 27 | 30 | 25 | 21 | 26 | 25 | 23 | 20 | 28 | 21 | 25 | 21 | 21 | 27 | 22 | 22 | 25 | 22 |
| 15242 | 1 | 19 | 16 | 22 | 0 | 22 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 13 | 20 | 17 | 0 | 22 | 15 | 20 | 6 | 20 | 12 | 21 | 21 | 26 | 18 | 21 | 4 | 14 | 14 | 22 | 13 | 20 | 14 | 23 | 22 | 13 | 11 | 22 | 21 | 21 | 14 | 22 | 21 | 21 | 17 | 21 | 19 | 20 | 24 | 15 | 20 |
| 15628 | 21 | 5 | 18 | 24 | 22 | 0 | 22 | 16 | 21 | 17 | 21 | 21 | 4 | 19 | 22 | 8 | 21 | 2 | 24 | 6 | 20 | 5 | 5 | 8 | 22 | 5 | 22 | 22 | 24 | 6 | 21 | 6 | 16 | 21 | 26 | 21 | 19 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | 5 | 1 | 17 | 7 | 5 | 4 | 22 | 21 | 6 |
| 16697 | 19 | 25 | 20 | 4 | 20 | 22 | 0 | 22 | 23 | 19 | 23 | 11 | 22 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 18 | 20 | 22 | 19 | 19 | 26 | 24 | 19 | 18 | 12 | 14 | 20 | 23 | 20 | 20 | 25 | 28 | 23 | 19 | 24 | 23 | 21 | 18 | 26 | 19 | 23 | 21 | 19 | 25 | 20 | 22 | 23 | 20 |
| 19564 | 19 | 13 | 20 | 24 | 20 | 16 | 22 | 0 | 19 | 25 | 23 | 23 | 14 | 15 | 20 | 14 | 23 | 16 | 20 | 16 | 22 | 17 | 17 | 20 | 28 | 17 | 20 | 22 | 22 | 18 | 23 | 16 | 16 | 23 | 28 | 23 | 23 | 18 | 17 | 19 | 20 | 28 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 14 | 28 | 23 | 16 |
| 19989 | 16 | 18 | 11 | 25 | 15 | 21 | 23 | 19 | 0 | 10 | 14 | 16 | 17 | 20 | 15 | 25 | 14 | 19 | 11 | 21 | 3 | 22 | 22 | 25 | 13 | 22 | 11 | 17 | 17 | 23 | 4 | 21 | 13 | 24 | 21 | 4 | 10 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 | 21 | 14 | 21 |
| 22412 | 16 | 18 | 13 | 21 | 15 | 17 | 19 | 25 | 10 | 0 | 10 | 12 | 17 | 20 | 15 | 21 | 10 | 17 | 13 | 21 | 9 | 20 | 20 | 21 | 11 | 20 | 13 | 15 | 17 | 21 | 10 | 19 | 13 | 22 | 19 | 10 | 8 | 17 | 16 | 14 | 15 | 17 | 20 | 16 | 20 | 22 | 16 | 21 | 17 | 10 | 21 |
| 25085 | 16 | 20 | 17 | 25 | 15 | 21 | 23 | 23 | 14 | 10 | 0 | 16 | 19 | 20 | 15 | 25 | 0 | 19 | 13 | 23 | 13 | 24 | 24 | 25 | 17 | 24 | 13 | 17 | 17 | 23 | 14 | 23 | 13 | 24 | 23 | 14 | 10 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 23 | 25 | 0 | 23 |
| 38126 | 14 | 22 | 19 | 13 | 13 | 21 | 11 | 23 | 16 | 12 | 16 | 0 | 23 | 18 | 13 | 23 | 16 | 21 | 11 | 21 | 15 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 13 | 3 | 5 | 21 | 16 | 21 | 13 | 22 | 19 | 16 | 12 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 25 | 16 | 21 |
| 38802 | 19 | 3 | 16 | 24 | 20 | 4 | 22 | 14 | 17 | 17 | 19 | 23 | 0 | 21 | 20 | 12 | 19 | 4 | 20 | 6 | 16 | 7 | 7 | 12 | 20 | 7 | 18 | 24 | 24 | 8 | 17 | 8 | 16 | 23 | 26 | 17 | 17 | 6 | 5 | 7 | 18 | 26 | 7 | 5 | 19 | 7 | 9 | 8 | 22 | 19 | 6 |
| 39410 | 16 | 22 | 15 | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 | 0 | 17 | 17 | 20 | 21 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 21 | 23 | 18 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 27 | 18 | 20 | 21 | 20 | 22 | 13 | 25 | 18 | 20 | 6 | 18 | 20 | 15 | 19 | 20 | 19 |
| 47239 | 1 | 19 | 16 | 22 | 0 | 22 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 13 | 20 | 17 | 0 | 22 | 15 | 20 | 6 | 20 | 12 | 21 | 21 | 26 | 18 | 21 | 4 | 14 | 14 | 22 | 13 | 20 | 14 | 23 | 22 | 13 | 11 | 22 | 21 | 21 | 14 | 22 | 21 | 21 | 17 | 21 | 19 | 20 | 24 | 15 | 20 |
| 47910 | 21 | 13 | 20 | 22 | 22 | 8 | 20 | 14 | 25 | 21 | 25 | 23 | 12 | 17 | 22 | 0 | 25 | 10 | 24 | 10 | 24 | 9 | 9 | 16 | 26 | 9 | 22 | 22 | 24 | 10 | 25 | 8 | 18 | 27 | 32 | 25 | 23 | 8 | 9 | 11 | 18 | 30 | 9 | 9 | 15 | 11 | 11 | 6 | 26 | 25 | 10 |
| 48619 | 16 | 20 | 17 | 25 | 15 | 21 | 23 | 23 | 14 | 10 | 0 | 16 | 19 | 20 | 15 | 25 | 0 | 19 | 13 | 23 | 13 | 24 | 24 | 25 | 17 | 24 | 13 | 17 | 17 | 23 | 14 | 23 | 13 | 24 | 23 | 14 | 10 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 23 | 25 | 0 | 23 |
| 56811 | 19 | 3 | 16 | 26 | 20 | 2 | 24 | 16 | 19 | 17 | 19 | 21 | 4 | 21 | 20 | 10 | 19 | 0 | 22 | 6 | 18 | 7 | 7 | 10 | 22 | 7 | 20 | 22 | 22 | 8 | 19 | 8 | 14 | 23 | 26 | 19 | 17 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | 7 | 1 | 19 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | 6 |
| 57181 | 7 | 21 | 16 | 20 | 6 | 24 | 18 | 20 | 11 | 13 | 13 | 11 | 20 | 17 | 6 | 24 | 13 | 22 | 0 | 20 | 8 | 21 | 21 | 28 | 14 | 21 | 4 | 12 | 12 | 22 | 9 | 20 | 12 | 21 | 18 | 9 | 9 | 24 | 23 | 23 | 16 | 18 | 21 | 23 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 13 | 20 |
| 60408 | 19 | 9 | 14 | 22 | 20 | 6 | 20 | 16 | 21 | 21 | 23 | 21 | 6 | 19 | 20 | 10 | 23 | 6 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 14 | 24 | 1 | 18 | 22 | 22 | 2 | 21 | 2 | 18 | 27 | 32 | 21 | 15 | 8 | 7 | 9 | 18 | 30 | 1 | 7 | 19 | 1 | 11 | 6 | 24 | 23 | 0 |
| 63491 | 13 | 17 | 10 | 24 | 12 | 20 | 22 | 22 | 3 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 12 | 24 | 13 | 18 | 8 | 20 | 0 | 21 | 21 | 24 | 12 | 21 | 8 | 16 | 16 | 22 | 1 | 20 | 12 | 21 | 18 | 1 | 9 | 20 | 19 | 19 | 16 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 18 | 13 | 20 |
| 64002 | 20 | 10 | 15 | 21 | 21 | 5 | 19 | 17 | 22 | 20 | 24 | 20 | 7 | 18 | 21 | 9 | 24 | 7 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 19 | 21 | 23 | 1 | 22 | 1 | 19 | 26 | 31 | 22 | 16 | 7 | 6 | 8 | 17 | 29 | 0 | 6 | 18 | 2 | 10 | 5 | 23 | 24 | 1 |
| 64018 | 20 | 10 | 15 | 21 | 21 | 5 | 19 | 17 | 22 | 20 | 24 | 20 | 7 | 18 | 21 | 9 | 24 | 7 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 19 | 21 | 23 | 1 | 22 | 1 | 19 | 26 | 31 | 22 | 16 | 7 | 6 | 8 | 17 | 29 | 0 | 6 | 18 | 2 | 10 | 5 | 23 | 24 | 1 |
| 65528 | 25 | 11 | 20 | 28 | 26 | 8 | 26 | 20 | 25 | 21 | 25 | 25 | 12 | 21 | 26 | 16 | 25 | 10 | 28 | 14 | 24 | 13 | 13 | 0 | 26 | 13 | 26 | 26 | 28 | 14 | 25 | 14 | 20 | 17 | 26 | 25 | 23 | 10 | 9 | 9 | 18 | 24 | 13 | 9 | 19 | 15 | 11 | 10 | 22 | 25 | 14 |
| 68313 | 19 | 21 | 16 | 26 | 18 | 22 | 24 | 28 | 13 | 11 | 17 | 19 | 20 | 23 | 18 | 26 | 17 | 22 | 14 | 24 | 12 | 23 | 23 | 26 | 0 | 23 | 16 | 20 | 22 | 24 | 11 | 22 | 18 | 27 | 20 | 13 | 13 | 22 | 21 | 21 | 18 | 20 | 23 | 21 | 25 | 25 | 21 | 26 | 20 | 17 | 24 |
| 68507 | 20 | 10 | 15 | 21 | 21 | 5 | 19 | 17 | 22 | 20 | 24 | 20 | 7 | 18 | 21 | 9 | 24 | 7 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 19 | 21 | 23 | 1 | 22 | 1 | 19 | 26 | 31 | 22 | 16 | 7 | 6 | 8 | 17 | 29 | 0 | 6 | 18 | 2 | 10 | 5 | 23 | 24 | 1 |
| 71448 | 5 | 19 | 12 | 20 | 4 | 22 | 18 | 20 | 11 | 13 | 13 | 13 | 18 | 17 | 4 | 22 | 13 | 20 | 4 | 18 | 8 | 19 | 19 | 26 | 16 | 19 | 0 | 14 | 14 | 20 | 9 | 18 | 14 | 23 | 22 | 9 | 9 | 22 | 21 | 21 | 14 | 22 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 13 | 18 |
| 74541 | 15 | 23 | 20 | 14 | 14 | 22 | 12 | 22 | 17 | 15 | 17 | 3 | 24 | 19 | 14 | 22 | 17 | 22 | 12 | 22 | 16 | 21 | 21 | 26 | 20 | 21 | 14 | 0 | 2 | 22 | 17 | 22 | 14 | 23 | 22 | 17 | 13 | 22 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 20 | 28 | 17 | 22 |
| 74712 | 15 | 23 | 20 | 16 | 14 | 24 | 14 | 22 | 17 | 17 | 17 | 5 | 24 | 21 | 14 | 24 | 17 | 22 | 12 | 22 | 16 | 23 | 23 | 28 | 22 | 23 | 14 | 2 | 0 | 24 | 17 | 24 | 14 | 23 | 22 | 17 | 13 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 25 | 22 | 30 | 17 | 22 |
| 74714 | 21 | 11 | 16 | 22 | 22 | 6 | 20 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 8 | 19 | 22 | 10 | 23 | 8 | 22 | 2 | 22 | 1 | 1 | 14 | 24 | 1 | 20 | 22 | 24 | 0 | 23 | 2 | 20 | 27 | 32 | 23 | 17 | 8 | 7 | 9 | 18 | 30 | 1 | 7 | 19 | 3 | 11 | 6 | 24 | 23 | 2 |
| 75686 | 14 | 18 | 11 | 25 | 13 | 21 | 23 | 23 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 13 | 25 | 14 | 19 | 9 | 21 | 1 | 22 | 22 | 25 | 11 | 22 | 9 | 17 | 17 | 23 | 0 | 21 | 13 | 22 | 19 | 2 | 10 | 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 19 | 14 | 21 |
| 75903 | 19 | 11 | 14 | 22 | 20 | 6 | 20 | 16 | 21 | 19 | 23 | 21 | 8 | 17 | 20 | 8 | 23 | 8 | 20 | 2 | 20 | 1 | 1 | 14 | 22 | 1 | 18 | 22 | 24 | 2 | 21 | 0 | 18 | 27 | 32 | 21 | 15 | 8 | 7 | 9 | 16 | 30 | 1 | 7 | 17 | 3 | 9 | 6 | 22 | 23 | 2 |
| 76802 | 15 | 15 | 14 | 22 | 14 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 14 | 18 | 13 | 14 | 12 | 18 | 12 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 14 | 14 | 14 | 20 | 13 | 18 | 0 | 21 | 20 | 13 | 11 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 24 | 13 | 18 |
| 79133 | 22 | 22 | 23 | 27 | 23 | 21 | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 18 | 23 | 27 | 24 | 23 | 21 | 27 | 21 | 26 | 26 | 17 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23 | 27 | 22 | 27 | 21 | 0 | 11 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 11 | 26 | 22 | 16 | 26 | 22 | 21 | 23 | 24 | 27 |
| 79135 | 23 | 23 | 28 | 30 | 22 | 26 | 28 | 28 | 21 | 19 | 23 | 19 | 26 | 27 | 22 | 32 | 23 | 26 | 18 | 32 | 18 | 31 | 31 | 26 | 20 | 31 | 22 | 22 | 22 | 32 | 19 | 32 | 20 | 11 | 0 | 19 | 23 | 26 | 25 | 23 | 28 | 2 | 31 | 25 | 25 | 31 | 25 | 28 | 30 | 23 | 32 |
| 79285 | 14 | 18 | 11 | 25 | 13 | 21 | 23 | 23 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 13 | 25 | 14 | 19 | 9 | 21 | 1 | 22 | 22 | 25 | 13 | 22 | 9 | 17 | 17 | 23 | 2 | 21 | 13 | 22 | 19 | 0 | 10 | 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 19 | 14 | 21 |
| 84406 | 12 | 18 | 9 | 21 | 11 | 19 | 19 | 23 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 | 20 | 11 | 23 | 10 | 17 | 9 | 15 | 9 | 16 | 16 | 23 | 13 | 16 | 9 | 13 | 13 | 17 | 10 | 15 | 11 | 24 | 23 | 10 | 0 | 19 | 18 | 18 | 15 | 21 | 16 | 18 | 22 | 16 | 18 | 21 | 21 | 10 | 15 |
| 94688 | 21 | 5 | 18 | 26 | 22 | 2 | 24 | 18 | 21 | 17 | 21 | 21 | 6 | 21 | 22 | 8 | 21 | 2 | 24 | 8 | 20 | 7 | 7 | 10 | 22 | 7 | 22 | 22 | 24 | 8 | 21 | 8 | 16 | 23 | 26 | 21 | 19 | 0 | 1 | 3 | 18 | 24 | 7 | 1 | 19 | 9 | 5 | 6 | 24 | 21 | 8 |
| 96601 | 20 | 4 | 17 | 25 | 21 | 1 | 23 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 5 | 20 | 21 | 9 | 20 | 1 | 23 | 7 | 19 | 6 | 6 | 9 | 21 | 6 | 21 | 21 | 23 | 7 | 20 | 7 | 15 | 22 | 25 | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | 6 | 0 | 18 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 7 |
| 104262 | 20 | 6 | 17 | 23 | 21 | 3 | 21 | 19 | 20 | 14 | 20 | 18 | 7 | 22 | 21 | 11 | 20 | 3 | 23 | 9 | 19 | 8 | 8 | 9 | 21 | 8 | 21 | 21 | 23 | 9 | 20 | 9 | 15 | 22 | 23 | 20 | 18 | 3 | 2 | 0 | 17 | 21 | 8 | 2 | 20 | 10 | 6 | 7 | 21 | 20 | 9 |
| 105104 | 13 | 19 | 12 | 20 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 15 | 21 | 17 | 18 | 13 | 14 | 18 | 21 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 21 | 28 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 0 | 26 | 17 | 17 | 15 | 19 | 15 | 18 | 14 | 21 | 18 |
| 109759 | 23 | 23 | 26 | 28 | 22 | 24 | 26 | 28 | 21 | 17 | 21 | 17 | 26 | 25 | 22 | 30 | 21 | 24 | 18 | 30 | 18 | 29 | 29 | 24 | 20 | 29 | 22 | 20 | 20 | 30 | 19 | 30 | 18 | 11 | 2 | 19 | 21 | 24 | 23 | 21 | 26 | 0 | 29 | 23 | 23 | 29 | 23 | 26 | 28 | 21 | 30 |
| N21628 | 20 | 10 | 15 | 21 | 21 | 5 | 19 | 17 | 22 | 20 | 24 | 20 | 7 | 18 | 21 | 9 | 24 | 7 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 19 | 21 | 23 | 1 | 22 | 1 | 19 | 26 | 31 | 22 | 16 | 7 | 6 | 8 | 17 | 29 | 0 | 6 | 18 | 2 | 10 | 5 | 23 | 24 | 1 |
| N24383 | 20 | 4 | 17 | 25 | 21 | 1 | 23 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 5 | 20 | 21 | 9 | 20 | 1 | 23 | 7 | 19 | 6 | 6 | 9 | 21 | 6 | 21 | 21 | 23 | 7 | 20 | 7 | 15 | 22 | 25 | 20 | 18 | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | 6 | 0 | 18 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 7 |
| N29777 | 16 | 20 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 15 | 22 | 20 | 24 | 20 | 19 | 6 | 17 | 15 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 25 | 18 | 19 | 21 | 23 | 19 | 20 | 17 | 17 | 16 | 25 | 20 | 22 | 19 | 18 | 20 | 15 | 23 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 13 | 21 | 24 | 19 |
| N31428 | 20 | 10 | 15 | 21 | 21 | 7 | 19 | 15 | 20 | 22 | 24 | 20 | 7 | 18 | 21 | 11 | 24 | 7 | 19 | 1 | 19 | 2 | 2 | 15 | 25 | 2 | 19 | 21 | 21 | 3 | 20 | 3 | 17 | 26 | 31 | 20 | 16 | 9 | 8 | 10 | 19 | 29 | 2 | 8 | 18 | 0 | 12 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| N32419 | 18 | 6 | 19 | 27 | 19 | 5 | 25 | 17 | 22 | 16 | 20 | 22 | 9 | 20 | 19 | 11 | 20 | 5 | 21 | 11 | 19 | 10 | 10 | 11 | 21 | 10 | 19 | 23 | 25 | 11 | 20 | 9 | 17 | 22 | 25 | 20 | 18 | 5 | 4 | 6 | 15 | 23 | 10 | 4 | 18 | 12 | 0 | 9 | 21 | 20 | 11 |
| N36206 | 19 | 9 | 20 | 22 | 20 | 4 | 20 | 14 | 25 | 21 | 23 | 19 | 8 | 15 | 20 | 6 | 23 | 6 | 22 | 6 | 24 | 5 | 5 | 10 | 26 | 5 | 20 | 20 | 22 | 6 | 25 | 6 | 16 | 21 | 28 | 25 | 21 | 6 | 5 | 7 | 18 | 26 | 5 | 5 | 13 | 7 | 9 | 0 | 24 | 23 | 6 |
| N3675 | 23 | 25 | 14 | 22 | 24 | 22 | 22 | 28 | 21 | 17 | 25 | 25 | 22 | 19 | 24 | 26 | 25 | 24 | 22 | 24 | 18 | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | 20 | 28 | 30 | 24 | 19 | 22 | 24 | 23 | 30 | 19 | 21 | 24 | 23 | 21 | 14 | 28 | 23 | 23 | 21 | 25 | 21 | 24 | 0 | 25 | 24 |
| N42537 | 16 | 20 | 17 | 25 | 15 | 21 | 23 | 23 | 14 | 10 | 0 | 16 | 19 | 20 | 15 | 25 | 0 | 19 | 13 | 23 | 13 | 24 | 24 | 25 | 17 | 24 | 13 | 17 | 17 | 23 | 14 | 23 | 13 | 24 | 23 | 14 | 10 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | 23 | 25 | 0 | 23 |
| N6045 | 19 | 9 | 14 | 22 | 20 | 6 | 20 | 16 | 21 | 21 | 23 | 21 | 6 | 19 | 20 | 10 | 23 | 6 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 14 | 24 | 1 | 18 | 22 | 22 | 2 | 21 | 2 | 18 | 27 | 32 | 21 | 15 | 8 | 7 | 9 | 18 | 30 | 1 | 7 | 19 | 1 | 11 | 6 | 24 | 23 | 0 |
The test results used to generate this report may be viewed at the Family Tree DNA Q Project Site. The right to use test results is reserved to individual project members.
Please cite this site as: Rebekah Canada (2008) Y-DNA Haplogroup Q, Family Tree DNA.