| Genetic Distance at 67 Markers | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 4 6 7 |
1 5 2 4 2 |
3 8 1 2 6 |
4 8 6 1 9 |
6 0 4 0 8 |
6 3 4 9 1 |
6 8 5 0 7 |
7 1 4 4 8 |
7 4 5 4 1 |
7 4 7 1 4 |
7 5 6 8 6 |
7 5 9 0 3 |
7 6 8 0 2 |
7 9 2 8 5 |
8 4 4 0 6 |
9 6 6 0 1 |
1 0 5 1 0 4 |
N 2 1 6 2 8 |
N 2 4 3 8 3 |
N 3 6 2 0 6 |
N 6 0 4 5 |
|
| 4467 | 0 | 3 | 46 | 36 | 50 | 31 | 52 | 9 | 50 | 51 | 32 | 50 | 45 | 31 | 41 | 47 | 45 | 52 | 47 | 51 | 53 |
| 15242 | 3 | 0 | 43 | 35 | 51 | 28 | 53 | 6 | 47 | 52 | 29 | 51 | 44 | 28 | 38 | 48 | 44 | 53 | 48 | 52 | 52 |
| 38126 | 46 | 43 | 0 | 50 | 66 | 45 | 66 | 41 | 6 | 65 | 46 | 66 | 43 | 47 | 49 | 63 | 45 | 66 | 63 | 65 | 65 |
| 48619 | 36 | 35 | 50 | 0 | 58 | 31 | 60 | 33 | 52 | 57 | 32 | 58 | 43 | 31 | 45 | 49 | 59 | 60 | 51 | 55 | 59 |
| 60408 | 50 | 51 | 66 | 58 | 0 | 53 | 2 | 47 | 68 | 3 | 54 | 2 | 57 | 53 | 55 | 15 | 59 | 2 | 15 | 15 | 3 |
| 63491 | 31 | 28 | 45 | 31 | 53 | 0 | 53 | 22 | 49 | 54 | 1 | 53 | 46 | 2 | 44 | 50 | 52 | 55 | 50 | 58 | 52 |
| 68507 | 52 | 53 | 66 | 60 | 2 | 53 | 0 | 49 | 68 | 3 | 54 | 2 | 59 | 53 | 57 | 15 | 59 | 2 | 15 | 15 | 3 |
| 71448 | 9 | 6 | 41 | 33 | 47 | 22 | 49 | 0 | 45 | 48 | 23 | 47 | 42 | 22 | 38 | 48 | 42 | 49 | 48 | 52 | 48 |
| 74541 | 50 | 47 | 6 | 52 | 68 | 49 | 68 | 45 | 0 | 67 | 50 | 68 | 47 | 51 | 51 | 65 | 49 | 68 | 65 | 67 | 67 |
| 74714 | 51 | 52 | 65 | 57 | 3 | 54 | 3 | 48 | 67 | 0 | 55 | 3 | 58 | 54 | 56 | 14 | 58 | 3 | 16 | 16 | 6 |
| 75686 | 32 | 29 | 46 | 32 | 54 | 1 | 54 | 23 | 50 | 55 | 0 | 54 | 47 | 3 | 45 | 51 | 53 | 56 | 51 | 59 | 53 |
| 75903 | 50 | 51 | 66 | 58 | 2 | 53 | 2 | 47 | 68 | 3 | 54 | 0 | 57 | 53 | 55 | 15 | 57 | 2 | 15 | 15 | 5 |
| 76802 | 45 | 44 | 43 | 43 | 57 | 46 | 59 | 42 | 47 | 58 | 47 | 57 | 0 | 48 | 54 | 52 | 46 | 59 | 52 | 56 | 56 |
| 79285 | 31 | 28 | 47 | 31 | 53 | 2 | 53 | 22 | 51 | 54 | 3 | 53 | 48 | 0 | 44 | 50 | 52 | 55 | 50 | 58 | 52 |
| 84406 | 41 | 38 | 49 | 45 | 55 | 44 | 57 | 38 | 51 | 56 | 45 | 55 | 54 | 44 | 0 | 58 | 50 | 57 | 58 | 60 | 56 |
| 96601 | 47 | 48 | 63 | 49 | 15 | 50 | 15 | 48 | 65 | 14 | 51 | 15 | 52 | 50 | 58 | 0 | 58 | 15 | 2 | 12 | 18 |
| 105104 | 45 | 44 | 45 | 59 | 59 | 52 | 59 | 42 | 49 | 58 | 53 | 57 | 46 | 52 | 50 | 58 | 0 | 59 | 58 | 62 | 58 |
| N21628 | 52 | 53 | 66 | 60 | 2 | 55 | 2 | 49 | 68 | 3 | 56 | 2 | 59 | 55 | 57 | 15 | 59 | 0 | 15 | 15 | 5 |
| N24383 | 47 | 48 | 63 | 51 | 15 | 50 | 15 | 48 | 65 | 16 | 51 | 15 | 52 | 50 | 58 | 2 | 58 | 15 | 0 | 12 | 18 |
| N36206 | 51 | 52 | 65 | 55 | 15 | 58 | 15 | 52 | 67 | 16 | 59 | 15 | 56 | 58 | 60 | 12 | 62 | 15 | 12 | 0 | 18 |
| N6045 | 53 | 52 | 65 | 59 | 3 | 52 | 3 | 48 | 67 | 6 | 53 | 5 | 56 | 52 | 56 | 18 | 58 | 5 | 18 | 18 | 0 |
The test results used to generate this report may be viewed at the Family Tree DNA Q Project Site. The right to use test results is reserved to individual project members.
Please cite this site as: Rebekah Canada (2008) Y-DNA Haplogroup Q, FamilyTreeDNA.