| Genetic Distance at 37 Markers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1 |
4 3 3 |
1 3 1 5 |
3 7 9 1 |
1 3 2 5 4 |
1 5 7 1 6 |
1 8 8 1 1 |
2 0 1 0 2 |
2 9 3 6 0 |
3 4 9 0 0 |
3 6 8 8 4 |
4 5 2 9 8 |
4 5 7 3 1 |
4 6 9 8 7 |
5 0 0 2 1 |
5 3 6 8 2 |
5 4 6 4 5 |
6 0 0 6 6 |
6 6 0 3 8 |
6 7 6 2 1 |
6 8 8 0 2 |
7 0 4 2 8 |
7 0 6 0 0 |
7 3 5 7 7 |
7 6 4 8 7 |
7 7 2 4 2 |
7 7 4 8 1 |
7 8 1 4 9 |
8 0 7 0 5 |
8 1 6 7 7 |
8 2 6 9 8 |
8 9 3 7 2 |
9 3 2 2 6 |
9 5 3 0 7 |
1 0 5 0 5 6 |
1 1 0 0 1 9 |
1 1 4 0 1 5 |
N 1 0 9 3 2 |
N 1 7 4 9 1 |
N 2 1 1 4 8 |
N 2 3 5 4 9 |
N 2 4 7 0 7 |
N 6 0 7 8 0 |
N 6 3 2 6 9 |
N 9 2 1 7 |
|
| 51 | 0 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 20 | 3 | 8 | 21 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 |
| 433 | 4 | 0 | 4 | 3 | 16 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 6 | 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 1315 | 2 | 4 | 0 | 5 | 16 | 16 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | 3 | 8 | 23 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 12 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 3791 | 5 | 3 | 5 | 0 | 17 | 17 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | 4 | 3 | 24 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 13254 | 16 | 16 | 16 | 17 | 0 | 18 | 18 | 13 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 22 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 15 | 17 | 16 | 21 | 17 | 15 | 17 | 19 | 17 |
| 15716 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 0 | 18 | 13 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 26 | 17 | 20 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 | 18 | 14 | 16 | 17 | 16 | 20 | 17 | 18 | 15 | 17 | 16 | 21 | 19 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| 18811 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 20 | 5 | 8 | 23 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| 20102 | 5 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 19 | 4 | 7 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 29360 | 8 | 6 | 8 | 5 | 16 | 18 | 8 | 7 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 20 | 7 | 6 | 25 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11 | 14 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 |
| 34900 | 5 | 3 | 5 | 0 | 17 | 17 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | 4 | 3 | 24 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 36884 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | 4 | 5 | 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 45298 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 20 | 5 | 8 | 23 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 | 3 |
| 45731 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 22 | 1 | 6 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 46987 | 6 | 2 | 6 | 5 | 14 | 16 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 22 | 5 | 8 | 21 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 11 | 5 |
| 50021 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 19 | 4 | 7 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 53682 | 20 | 22 | 20 | 23 | 22 | 26 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 19 | 0 | 23 | 24 | 27 | 23 | 20 | 21 | 23 | 27 | 20 | 21 | 19 | 18 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 18 | 21 | 30 | 21 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 54645 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 23 | 0 | 7 | 22 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 60066 | 8 | 6 | 8 | 3 | 18 | 20 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 24 | 7 | 0 | 27 | 7 | 8 | 7 | 3 | 11 | 16 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 14 | 5 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 7 | 13 | 7 |
| 66038 | 21 | 23 | 23 | 24 | 19 | 17 | 23 | 20 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 27 | 22 | 27 | 0 | 24 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 24 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 27 | 24 | 25 | 22 | 24 | 23 | 26 | 26 | 22 | 24 | 22 | 24 |
| 67621 | 5 | 1 | 5 | 4 | 17 | 17 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 23 | 4 | 7 | 24 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| 68802 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | 16 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 20 | 3 | 8 | 23 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 70428 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 7 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 70600 | 5 | 3 | 5 | 0 | 17 | 17 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | 4 | 3 | 24 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 73577 | 9 | 7 | 7 | 8 | 19 | 19 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 27 | 6 | 11 | 26 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 17 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 13 | 6 | 10 | 7 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 |
| 76487 | 12 | 12 | 12 | 13 | 22 | 20 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 20 | 13 | 16 | 27 | 13 | 10 | 13 | 13 | 17 | 0 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 22 | 11 | 11 | 12 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 |
| 77242 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 | 7 | 24 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 13 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| 77481 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 15 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | 6 | 9 | 22 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 15 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 78149 | 4 | 4 | 4 | 7 | 16 | 14 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 18 | 7 | 10 | 21 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 14 | 5 | 9 | 6 | 11 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 80705 | 8 | 4 | 8 | 7 | 14 | 18 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 24 | 7 | 10 | 23 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 14 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 16 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 11 | 7 |
| 81677 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 22 | 7 | 10 | 21 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 9 | 6 | 11 | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 82698 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 22 | 1 | 6 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 89372 | 5 | 1 | 5 | 4 | 17 | 17 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 23 | 4 | 7 | 24 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| 93226 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 3 | 4 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 95307 | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | 20 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 18 | 9 | 10 | 27 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 14 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 18 | 7 | 11 | 8 | 13 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 |
| 105056 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 | 7 | 24 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 13 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| 110019 | 14 | 12 | 12 | 13 | 20 | 18 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | 14 | 10 | 14 | 11 | 30 | 11 | 14 | 25 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 22 | 13 | 15 | 14 | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 18 | 13 | 0 | 11 | 15 | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| 114015 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 2 | 5 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| N10932 | 7 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 | 6 | 5 | 24 | 6 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 15 | 4 | 0 | 5 | 12 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| N17491 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 3 | 6 | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| N21148 | 11 | 7 | 9 | 10 | 21 | 21 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 25 | 8 | 13 | 26 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 17 | 10 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 13 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 0 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| N23549 | 7 | 5 | 7 | 2 | 17 | 19 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 | 6 | 5 | 26 | 6 | 7 | 6 | 2 | 10 | 15 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 15 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| N24707 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | 15 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | 4 | 7 | 22 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| N60780 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | 4 | 7 | 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| N63269 | 9 | 9 | 7 | 10 | 19 | 15 | 11 | 8 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 21 | 8 | 13 | 22 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 0 | 8 |
| N9217 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 7 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
The test results used to generate this report may be viewed at the Family Tree DNA Q Project Site. The right to use test results is reserved to individual project members.
Please cite this site as: Rebekah Canada (2008) Y-DNA Haplogroup Q, FamilyTreeDNA.